Back Number 2010年 2009年 2008年以前
注)価格は希望小売価格
 |  |
| 商品名 | 「三ツ矢サイダーレモングミ」 |
| 企業名 | アサヒフードアンドヘルスケア |
| 発売日 | 平成22年4月5日 |
| 容量 | 50g |
| 荷姿 | |
| 小売価格 | 100円(税別) |
| 販売目標 | |
| 商品特徴 | 清涼感のある味わいと少し固めの食感が特長のグミキャンディ。携帯に便利なチャック付きの小袋タイプ。 |
| URL | |
|  |
 |  |
| 商品名 | 「せんいがおいしく摂れる野菜」 |
| 企業名 | 活ノ藤園 |
| 発売日 | 平成22年4月5日 |
| 容量 | 200ml |
| 荷姿 | 1ケース24本入り |
| 小売価格 | 100円(税別) |
| 販売目標 | |
| 商品特徴 | 現代人に不足しがちな野菜と食物繊維を一緒に摂ることができる野菜100%飲料。1本当たり食物繊維10gを含み、25種類の野菜200gを使用して仕上げた。 |
| URL | |
|  |
 |  |
| 商品名 | 「メルシャン 大森ワイン 白」「同 辛口白」 |
| 企業名 | メルシャン |
| 発売日 | 平成22年5月20日 |
| 容量 | 720ml |
| 荷姿 | 1ケース12本入り |
| 小売価格 | オープン価格 |
| 販売目標 | |
| 商品特徴 | 秋田県横手市大森町で栽培された葡萄品種リースリングでつくられたワイン。フルーティーな風味と切れのある爽やかな酸味とやわらかい味わい。秋田県限定発売。 |
| URL | http://www.mercian.co.jp/ |
|  |
 |  |
| 商品名 | 「マンモスの肉!?バーベキュー味」 |
| 企業名 | 鞄激nト |
| 発売日 | 平成22年4月26日 |
| 容量 | 50g |
| 荷姿 | 1ケース12×2 |
| 小売価格 | オープン価格 |
| 販売目標 | |
| 商品特徴 | ポークペーストを生地に織り込みバリっと焼き上げた。香ばしいバーベキューソースの風味と隠し味のスパイスが、肉の旨みを引き立てる濃厚な味わい。 |
| URL | |
|  |
 |  |
| 商品名 | 「ふわーる ホイップONプリン」他2品 |
| 企業名 | 森永乳業 |
| 発売日 | 平成22年4月13日 |
| 容量 | 110g |
| 荷姿 | |
| 小売価格 | 120円(税別) |
| 販売目標 | |
| 商品特徴 | マンゴープリンのさっぱりとした甘酸っぱさとホイップクリームの濃厚な甘さがお互いの美味しさを引き立てる。 |
| URL | |
|  |
 |  |
| 商品名 | 「日清 太麺堂々 旨味醤油」「同 濃厚煮出し豚骨醤油」 |
| 企業名 | 日清食品 |
| 発売日 | 平成22年4月19日 |
| 容量 | 106g(めん76g)/134g(めん86g) |
| 荷姿 | 1ケース12食入り |
| 小売価格 | 170円/190円(1食、税別) |
| 販売目標 | |
| 商品特徴 | 豚の背脂が特徴の、エキスリッチかつクリアな醤油スープ。/煮出したような濃厚な豚骨ベースに醤油を加えた旨みのあるスープ。 |
| URL | |
|  |
 |  |
| 商品名 | 「デミタスコーヒーグミ」 |
| 企業名 | ダイドードリンコ |
| 発売日 | 平成22年3月29日 |
| 容量 | 1袋40g |
| 荷姿 | |
| 小売価格 | 105円(税込) |
| 販売目標 | |
| 商品特徴 | 外側は苦みの効いたコーヒー味、内側はまろやかなミルク味、それぞれのグミを組み合わせた2層構造になっている。 |
| URL | |
|  |
 |  |
| 商品名 | 「午後の紅茶 シトラスアイスティー」 |
| 企業名 | キリンビバレッジ |
| 発売日 | 平成22年4月27日 |
| 容量 | 500ml |
| 荷姿 | |
| 小売価格 | 140円(税別) |
| 販売目標 | |
| 商品特徴 | さわやかなレモンの味わいとほのかなライムの香りが楽しめる、リフレッシュにぴったりの紅茶飲料。 |
| URL | |
|  |
 |  |
| 商品名 | 「季節のとうふサラダ 大根や香味野菜」「同 レタスやゴーヤ」 |
| 企業名 | 潟Tラダクラブ |
| 発売日 | 平成22年4月13日 |
| 容量 | 130g/120g |
| 荷姿 | 6個 |
| 小売価格 | 198円(税別) |
| 販売目標 | |
| 商品特徴 | 大根、レッドリーフレタス、白ネギ、人参、青じそのサラダに豆腐と山椒風味の塩ドレッシングを添付。/レッドリーフレタス、レタス、玉ねぎ、ゴーヤ、人参のサラダに豆腐と焙煎胡麻ドレッシングを添付。 |
| URL | |
|  |
 |  |
| 商品名 | 「ミンティア コーラシャウト」 |
| 企業名 | アサヒフードアンドヘルスケア |
| 発売日 | 平成22年4月5日 |
| 容量 | 50粒(7g) |
| 荷姿 | |
| 小売価格 | 100円(税別) |
| 販売目標 | |
| 商品特徴 | 炭酸飲料らしい刺激のある味わいを表現したコーラタブレットにレモンフレーバーカプセルを配合し、スッキリとした後味に仕上げた。 |
| URL | |
|  |
 |  |
| 商品名 | 「青汁 30袋」 |
| 企業名 | アサヒフードアンドヘルスケア |
| 発売日 | 平成22年4月5日 |
| 容量 | 3g×30袋 |
| 荷姿 | |
| 小売価格 | 1500円(税別) |
| 販売目標 | |
| 商品特徴 | 大分県国東半島の契約農家による、農薬や化学肥料を使用しない有機栽培の大麦若葉を100%使用した青汁。甘みのあるまろやかな味わい。 |
| URL | |
|  |
 |  |
| 商品名 | 「十勝のむヨーグルト もも」 |
| 企業名 | 日清食品 |
| 発売日 | 平成22年3月29日 |
| 容量 | 1000ml |
| 荷姿 | 1ケース6本入り |
| 小売価格 | 310円(税別) |
| 販売目標 | |
| 商品特徴 | 北海道十勝産の乳原料を長時間はっ酵させることにより、なめらかな口当たりや、製品のコク、風味、おいしさを引き出した。 |
| URL | |
|  |
 |  |
| 商品名 | 「寒天タピオカゼリー Wピーチ」 |
| 企業名 | アサヒフードアンドヘルスケア |
| 発売日 | 平成22年3月29日 |
| 容量 | 160g |
| 荷姿 | |
| 小売価格 | 160円(税別) |
| 販売目標 | |
| 商品特徴 | 白桃と黄桃の果汁を使用したピーチ味の寒天ゼリーの中に、大きなこんにゃくタピオカが入りプチプチした食感が楽しめる機能性ゼリー。 |
| URL | |
|  |
 |  |
| 商品名 | 「ウコンα」 |
| 企業名 | 潟Gルビー |
| 発売日 | 平成22年4月1日 |
| 容量 | 125ml |
| 荷姿 | |
| 小売価格 | 168円(税込) |
| 販売目標 | 1万5千箱 |
| 商品特徴 | ウコンに含まれるクルクミンをはじめ、アンセリン、しじみエキスといった3つの元気の素を配合した。ウコン独特の風味をおさえ、すっきり飲みやすい味わいに仕上げた。 |
| URL | |
|  |
 |  |
| 商品名 | 「マルちゃん 新二刀流 濃厚豚骨魚介醤油」 |
| 企業名 | 東洋水産 |
| 発売日 | 平成22年4月5日 |
| 容量 | 112g(めん70g) |
| 荷姿 | 1ケース12食入り |
| 小売価格 | 240円(税別) |
| 販売目標 | |
| 商品特徴 | スープの絡みやすい太麺と細麺の2種類の麺を、より弾力のある麺へと改良し「新二刀流」とネーミングした。スープは、魚介風味香る粘度の強い醤油豚骨スープ。 |
| URL | |
|  |
 |  |
| 商品名 | 「明星 ラーメンの底力v極細バリカタ麺ととろり濃厚とんこつ」 |
| 企業名 | 明星食品 |
| 発売日 | 平成22年4月12日 |
| 容量 | 112g(めん65g) |
| 荷姿 | 1ケース12入り |
| 小売価格 | 208円(税別) |
| 販売目標 | |
| 商品特徴 | ガーリックをきかせた濃厚なとんこつにスープに、バリカタの極細麺が絶妙に絡み合う食べ応えのある一品。 |
| URL | |
|  |
 |  |
| 商品名 | 「アミールS 毎朝野菜」 |
| 企業名 | カルピス |
| 発売日 | 平成22年3月29日 |
| 容量 | 1..0L |
| 荷姿 | |
| 小売価格 | 578円(税込) |
| 販売目標 | |
| 商品特徴 | 血圧が高めの方に向けた、食塩、砂糖無添加で自然な味わいに仕上げた野菜・果実ミックスジュース。 |
| URL | |
|  |
 |  |
| 商品名 | 「四季ポテト 味わいあさりバター味」 |
| 企業名 | カルビー |
| 発売日 | 平成22年4月5日 |
| 容量 | 58g |
| 荷姿 | |
| 小売価格 | オープン価格 |
| 販売目標 | |
| 商品特徴 | バターで炒めたあさりのおいしさを楽しめる。じわっと広がるあさりのうまみとバターの風味がおりなす深い味わい。 |
| URL | |
|  |
 |  |
| 商品名 | 「辻利 抹茶ミルク」 |
| 企業名 | ジェィティ飲料 |
| 発売日 | 平成22年3月29日 |
| 容量 | 340ml/190g |
| 荷姿 | |
| 小売価格 | 150円/115円(税込) |
| 販売目標 | |
| 商品特徴 | 抹茶に「辻利」製を100%使用するとともに、JT独自の乳技術により、抹茶本来の甘みとほどよい渋みに加え、クリーミーでまろやかな口あたりを楽しめる。 |
| URL | |
|  |
 |  |
| 商品名 | 「四季物語 春のときめき うどん」他2品 |
| 企業名 | 東洋水産 |
| 発売日 | 平成22年3月29日 |
| 容量 | 80g(めん70g) |
| 荷姿 | 1ケース12食入り |
| 小売価格 | 175円(税込) |
| 販売目標 | |
| 商品特徴 | うどん・ラーメン・焼そばと複数の商品カテゴリーにまたがり、かつ同一のブランドネーミングのもとで、季節ごとに商品自体も変化し続けるという新しい取り組み。 |
| URL | |
|  |
 |  |
| 商品名 | 「日清 贅沢麺達 辛旨魚介豚骨」 |
| 企業名 | 日清食品 |
| 発売日 | 平成22年3月29日 |
| 容量 | 114g(めん65g) |
| 荷姿 | 1ケース12食入り |
| 小売価格 | 215円(税別) |
| 販売目標 | |
| 商品特徴 | もともちとした食べ応えのノンフライ手もみ風太ちぢれめんを使い、スープは、豚骨をベースに魚介と唐辛子を合わせた辛魚粉で仕上げた、濃厚なうまみと辛さ。 |
| URL | |
|  |
 |  |
| 商品名 | 「ニッチン 食堂 太麺ソース焼そば」他2品 |
| 企業名 | 日清食品 |
| 発売日 | 平成22年3月29日 |
| 容量 | 108g(めん95g) |
| 荷姿 | 1ケース12食入り |
| 小売価格 | 190円(税別) |
| 販売目標 | 20億円 |
| 商品特徴 | 湯沸かし不要・湯切り不要・時間計測不要で、水を入れて電子レンジで加熱するだけで簡単に出来上がる焼そば。 |
| URL | |
|  |
 |  |
| 商品名 | 「明治うまか棒ミニヨーグルト味<カルシウム入り>」 |
| 企業名 | 明治乳業 |
| 発売日 | 平成22年3月22日 |
| 容量 | 30ml×10本 |
| 荷姿 | 1ケース8ヶ |
| 小売価格 | 300円(税別) |
| 販売目標 | |
| 商品特徴 | カルシウム入りの甘くて爽やかなヨーグルト味アイス。子どもから大人まで家庭で楽しめる。 |
| URL | |
|  |
 |  |
| 商品名 | 「キリン 生茶 朝のうるおうブレンド茶」 |
| 企業名 | キリンビバレッジ |
| 発売日 | 平成22年4月20日 |
| 容量 | 500ml/2L |
| 荷姿 | 24本入り/6本入り |
| 小売価格 | 140円/330円(各税別) |
| 販売目標 | |
| 商品特徴 | 大麦など、穀類の香ばしい香り、飲み飽きない米のやさしい甘み、新製法「生茶葉凍らせ製法」によるさわやかなおいしさが特徴。 |
| URL | |
|  |
 |  |
| 商品名 | サントリー角瓶 ハイボール旬の味覚パック |
| 企業名 | サントリー |
| 発売日 | 平成22年4月20日 |
| 容量 | 700ml |
| 荷姿 | 12本 |
| 小売価格 | 1414円 |
| 販売目標 | |
| 商品特徴 | 食中酒ウイスキーとして旬の食材写真を印刷しているサントリーソーダー(200ml)をセット。数量限定販売 |
| URL | |
|  |
 |  |
| 商品名 | 「にわきゅうCOOKING重曹」「にわきゅうCOOKINGクエン酸」 |
| 企業名 | 樺O羽久 |
| 発売日 | 平成22年3月23日 |
| 容量 | 110g、100g |
| 荷姿 | 10×6 |
| 小売価格 | 150円、250円 |
| 販売目標 | |
| 商品特徴 | 内モンゴル天然トロナ鉱石から作った重曹、合成に比べメッシュが細かい。クエン酸はトウモロコシやサツマイモを発酵させた自然食品。オスやレモンの代わりに使える。 |
| URL | |
|  |
 |  |
| 商品名 | マルちゃん「芳醇 旨味醤油」、「清澄だし塩」 |
| 企業名 | 東洋水産 |
| 発売日 | 平成22年3月22日 |
| 容量 | 145g(麺70g)、134g(麺70g) |
| 荷姿 | 12食1ケース |
| 小売価格 | 260円 |
| 販売目標 | |
| 商品特徴 | チキンとポークをベースに鰹、煮干、昆布のだしを加えジンジャー、黒胡椒でアクセントをつけた。オイルにはべに玉葱、鶏油、ラードを使用。 |
| URL | |
|  |
 |  |
| 商品名 | 「ウイダ― ホエイプロテイン ウォーターシェイクレモン風味」 |
| 企業名 | 森永製菓 |
| 発売日 | 平成22年3月15日 |
| 容量 | 360g/800g |
| 荷姿 | |
| 小売価格 | 2310円/5040円(各税込) |
| 販売目標 | |
| 商品特徴 | 水で簡単に溶け、柑橘系のスッキリとした飲み口に仕上げた。汗で失われる電解質と運動後に必要なクエン酸を配合し、水分補給の新機能を付加した。 |
| URL | |
|  |
 |  |
| 商品名 | 「マルちゃん サラダと食べるラーメン」 |
| 企業名 | 東洋水産 |
| 発売日 | 平成22年4月5日 |
| 容量 | 140g(めん70g×2) |
| 荷姿 | 1ケース12食入り |
| 小売価格 | 140円(税別) |
| 販売目標 | |
| 商品特徴 | 北海道の居酒屋で人気の「ラーメンさらだ」をご自宅で手軽に楽しめるものとなっている。北海道地区限定発売。 |
| URL | |
|  |
 |  |
| 商品名 | 「サッカー日本代表チームチップス2010年版」 |
| 企業名 | カルビー |
| 発売日 | 平成22年4月5日 |
| 容量 | 22g |
| 荷姿 | |
| 小売価格 | オープン価格 |
| 販売目標 | |
| 商品特徴 | 全国のサッカー少年、熱狂的なサポーターの期待に応える、最も身近なさサッカー日本代表チームオフィシャルライセンスグッズ。フーバーレは、うすしお味。 |
| URL | |
|  |
 |  |
| 商品名 | 「ワンダ ブラックワンダ 缶185g」 |
| 企業名 | アサヒ飲料 |
| 発売日 | 平成22年4月20日 |
| 容量 | 185g |
| 荷姿 | 185g×30本入り |
| 小売価格 | 115円(税込) |
| 販売目標 | 3,850万箱 |
| 商品特徴 | ブラック缶コーヒー製造工程における希釈工程を完全排除し、コーヒー豆から抽出したドリップコーヒーを100%そのまま充填する無希釈製法を採用。 |
| URL | |
|  |
 |  |
| 商品名 | 「デミニ マンゴープリン」 |
| 企業名 | 明治製菓 |
| 発売日 | 平成22年3月23日 |
| 容量 | 42g |
| 荷姿 | |
| 小売価格 | 120円(税込) |
| 販売目標 | 4億円 |
| 商品特徴 | マンゴープリンの芳醇な甘さをそのまま、一口サイズのデザートに仕上げた。スイーツ気分が楽しめる濃厚な味わいを実現した。 |
| URL | |
|  |
 |  |
| 商品名 | 「明治アーモンドチョコレートアイスバー」 |
| 企業名 | 明治乳業 |
| 発売日 | 平成22年3月22日 |
| 容量 | 95ml |
| 荷姿 | 1ケース20本入り |
| 小売価格 | 120円(税別) |
| 販売目標 | |
| 商品特徴 | アーモンドナッツペースト入りのアイスを、アーモンドペースト入りのチョコレートでコーティングし、カリッとした食感のよいアーモンドナッツをトッピングした。 |
| URL | |
|  |
 |  |
| 商品名 | 「シャトー・メルシャン 甲州きいろ香2009」他1品 |
| 企業名 | メルシャン |
| 発売日 | 平成22年4月21日 |
| 容量 | 750ml |
| 荷姿 | |
| 小売価格 | オープン価格 |
| 販売目標 | 20,000本 |
| 商品特徴 | 柚子や酢橘のような和柑橘、パッションフルーツ、温州みかんなどの爽やかな香りとシャープできれいな酸味、引き締まった味わいのワイン。 |
| URL | http://www.mercian.co.jp/ |
|  |
 |  |
| 商品名 | 「TEA for SPORTS」 |
| 企業名 | ジェイティ飲料 |
| 発売日 | 平成22年3月22日 |
| 容量 | 500ml |
| 荷姿 | |
| 小売価格 | 140円(税込) |
| 販売目標 | |
| 商品特徴 | ゴクゴク飲み干せるクリアな後味と、運動時の水分補給にてきした特長を備えた新しいスポドリ系レモンティー。 |
| URL | |
|  |
 |  |
| 商品名 | 「トロピカーナ100%フルーツ オレンジ」「同 グレープフルーツ」 |
| 企業名 | キリン・トロピカーナ |
| 発売日 | 平成22年3月23日 |
| 容量 | 410ml |
| 荷姿 | |
| 小売価格 | 140円(税別) |
| 販売目標 | |
| 商品特徴 | しっかりとした甘みとさわやかな酸味のみずみしい味わい/ほのかな苦味のホワイトグレープフルーツをブレンドしたみずみずしい味わい。 |
| URL | |
|  |
 |  |
| 商品名 | 「パーフェクトスターコラーゲンパウダー詰替え用」 |
| 企業名 | アサヒフードアンドヘルスケア |
| 発売日 | 平成22年3月23日 |
| 容量 | 130g |
| 荷姿 | |
| 小売価格 | 1700円(税別) |
| 販売目標 | |
| 商品特徴 | 11種もの美容系成分が配合され、クセのないフレーバー。30日分で1700円とお手軽な価格。 |
| URL | |
|  |
 |  |
| 商品名 | 「小岩井 ひとくちサイズのつまめるチーズ「サラミ」」他1品 |
| 企業名 | 小岩井乳業 |
| 発売日 | 平成22年3月30日 |
| 容量 | 40g |
| 荷姿 | |
| 小売価格 | 180円(税別) |
| 販売目標 | |
| 商品特徴 | 歯ごたえのあるサラミとやわらかくコクのあるチーズとの組み合わせが特長。旨みが凝縮されたサラミに、クリーミーなチーズの風味が口の中に広がる。 |
| URL | |
|  |
 |  |
| 商品名 | 「えだ豆スナック」「とうもろこしスナック」 |
| 企業名 | 亀田製菓 |
| 発売日 | 平成22年3月22日 |
| 容量 | 各50g |
| 荷姿 | |
| 小売価格 | 120円前後 |
| 販売目標 | |
| 商品特徴 | それぞれ特に甘みの強い品種である茶豆とスーパースイートコーンを100%使用。素材を生地の中に織り込み、おいしさをギュッと閉じ込めた。 |
| URL | |
|  |
 |  |
| 商品名 | 「ムートン・カデ誕生80周年記念2本セット」 |
| 企業名 | アサヒビール |
| 発売日 | 平成22年4月1日 |
| 容量 | 750ml×2 |
| 荷姿 | |
| 小売価格 | 3860円(税別) |
| 販売目標 | |
| 商品特徴 | 深く輝きのある色調、果実の風味がふくよかな、フルーティでバランスの良い味わい。アルコール度12.5%。 |
| URL | |
|  |
 |  |
| 商品名 | 「LBコラーゲン5000」 |
| 企業名 | 潟Gルビー |
| 発売日 | 平成22年3月23日 |
| 容量 | 125ml |
| 荷姿 | |
| 小売価格 | 168円(税込) |
| 販売目標 | 8万箱(1箱30本入り) |
| 商品特徴 | コラーゲン含有量5000mgに増量。精製度を高め飲みやすく仕上げた、いわば美しさレベルアップのコラーゲンを使用した。 |
| URL | |
|  |
 |  |
| 商品名 | 「冷涼仕立 ピンクグレープフルーツ」 |
| 企業名 | ジェイティ飲料 |
| 発売日 | 平成22年3月15日 |
| 容量 | 280ml |
| 荷姿 | |
| 小売価格 | 115円(税別) |
| 販売目標 | |
| 商品特徴 | ピンクグレープフルーツの特長である酸味の少ないまろやかな甘さとシリーズの特長であるすっきりとした後口を楽しめる。 |
| URL | |
|  |
 |  |
| 商品名 | 「勝浦タンタンメン」 |
| 企業名 | 寿がきや食品 |
| 発売日 | 平成22年3月29日 |
| 容量 | 119g(めん60g) |
| 荷姿 | 1C/T=12食×2C/S |
| 小売価格 | 218円(税別) |
| 販売目標 | |
| 商品特徴 | 一般的なごまベースの坦坦麺とは異なる、醤油ベースのスープにたっぷりのラー油を使用した真っ赤で刺激的なくせになるラーメン。 |
| URL | |
|  |
 |  |
| 商品名 | 「明星 中華三昧 坦々つけ麺」他1品 |
| 企業名 | 明星食品 |
| 発売日 | 平成22年4月5日 |
| 容量 | 124g(めん85g) |
| 荷姿 | 1梱124g×24入×2ケース |
| 小売価格 | 140円(税別) |
| 販売目標 | |
| 商品特徴 | もっちりとした弾力のあるノンフライの丸太麺をたっぷりのすり胡麻、豆板醤、特製ラー油、花椒、芝麻醤などで仕上げた濃厚な坦々たれで食べる、爽やかな辛味。 |
| URL | |
|  |
 |  |
| 商品名 | 「明治ブルガリアヨーグルト 脂肪0」他1品 |
| 企業名 | 明治乳業 |
| 発売日 | 平成22年3月22日 |
| 容量 | 80g×4 |
| 荷姿 | 1ケース6パック |
| 小売価格 | 210円(税別) |
| 販売目標 | |
| 商品特徴 | マイルドな酸味のヨーグルトに適度な甘味をつけ脂肪0タイプに仕上げた。 |
| URL | |
|  |
 |  |
| 商品名 | 「スターバックス ヴィア コーヒエッセンス」 |
| 企業名 | スターバックスコーヒージャパン |
| 発売日 | 平成22年4月14日 |
| 容量 | 3本入り/12本入り |
| 荷姿 | |
| 小売価格 | 300円/1000円(各税込) |
| 販売目標 | |
| 商品特徴 | コーヒー1杯分の分量がステックに入っており、お湯を注ぐだけで簡単に本格的な味わいのコーヒーを楽しめる。 |
| URL | |
|  |
 |  |
| 商品名 | 「おかず畑 北海道ポテトのサラダ」 |
| 企業名 | フジッコ |
| 発売日 | 平成22年4月2日 |
| 容量 | 150g |
| 荷姿 | |
| 小売価格 | 210円(税込) |
| 販売目標 | |
| 商品特徴 | おししさはそのまま、カロリーを25%オフしたヘルシーなポテトサラダ。野菜の旨みをプラスし、コクのあるおいしさを実現。北海道産じゃがいもを100%使用。 |
| URL | http://www.fujicco.co.jp/ |
|  |
 |  |
| 商品名 | 「フジッコ 黒豆粒のチカラ」 |
| 企業名 | フジッコ |
| 発売日 | 平成22年3月20日 |
| 容量 | 45g(90粒)/90g(180粒) |
| 荷姿 | |
| 小売価格 | 4700円/8300円(各税込) |
| 販売目標 | 1億円 |
| 商品特徴 | 黒豆種皮ポリフェノールに加え、ビタミンE、トコトリエノール、ビタミンB1,B2,B6、パントテン酸、濃縮黒酢粉末などの栄養成分もバランスよく配合した。 |
| URL | http://www.fujicco.co.jp/ |
|  |
 |  |
| 商品名 | 「生キャラメルアイス」「ミルクキャラメルモナカ」 |
| 企業名 | 森永製菓 |
| 発売日 | 平成22年3月15日 |
| 容量 | 9ml×4個/52ml×6個 |
| 荷姿 | |
| 小売価格 | 126円/315円(各税込) |
| 販売目標 | |
| 商品特徴 | 森永ミルクキャラメルを冷たくとろける新食感のアイスに仕上げた/ミルクキャラメルソース入りのキャラメルアイスをモナカでサンドした。 |
| URL | |
|  |
 |  |
| 商品名 | 「シーズケーストロングレモン」「同キューティーフルーツ」 |
| 企業名 | アサヒフードアンドヘルスケア |
| 発売日 | 平成22年3月15日 |
| 容量 | 各8g |
| 荷姿 | |
| 小売価格 | 各100円(税別) |
| 販売目標 | |
| 商品特徴 | 1袋にビタミンC1000mgとロイヤルゼリーを配合したカリッとした食感のビタミンタブレット/1袋にビタミンC1000mgとコラーゲンを配合したビタミンタブレット。 |
| URL | |
|  |
 |  |
| 商品名 | 「アサヒスーパードライ「おしゃぎりラベル」」 |
| 企業名 | アサヒビール |
| 発売日 | 平成22年4月10日 |
| 容量 | 633ml/500ml/350ml |
| 荷姿 | 1箱20本入り |
| 小売価格 | オープン価格 |
| 販売目標 | 各2,000箱 |
| 商品特徴 | 19台のおしゃぎり(山車)のほか、3基の神輿や14騎の荒馬が町内を巡行する新潟県村上市の新潟県三大祭りのひとつ村上大祭を応援し発売。 |
| URL | |
|  |
 |  |
| 商品名 | LBコラーゲン5000 |
| 企業名 | 潟Gルビー |
| 発売日 | 平成22年3月23日 |
| 容量 | 125ml |
| 荷姿 | 1箱30本入り |
| 小売価格 | 168円 |
| 販売目標 | 8万箱 |
| 商品特徴 | コラーゲン含有量を3000から5000に増量。精製度を高め飲みやすく仕上げている。 |
| URL | |
|  |
 |  |
| 商品名 | シャトーメルシャン甲州きいろ香、甲州グリ・ド・グリ |
| 企業名 | メルシャン |
| 発売日 | 平成22年4月21日 |
| 容量 | 750ml |
| 荷姿 | 750ml×6本入り |
| 小売価格 | オープン価格 |
| 販売目標 | 2万本、4200本 |
| 商品特徴 | 2009年ヴリンテージ柚子や酢橘のような和柑橘、パッションフルーツ、温州みかんなどの爽やかな香りと酸味。ブドウ果汁にブドウ果皮を漬け込に加え、ダージリンティー、シガー、オレンジが掛かった色調。 |
| URL | http://www.mercian.co.jp/ |
|  |
 |  |
| 商品名 | お家で作るごちそうサラダ シーザーサラダ |
| 企業名 | 潟Tラダクラブ |
| 発売日 | 平成22年3月9日 |
| 容量 | 100g |
| 荷姿 | 6個 |
| 小売価格 | 198円 |
| 販売目標 | |
| 商品特徴 | レタス、ロメインレタス、グリーンリーフレタスに人参、レッドキャベツ、をミックスしたレタスが主役のミックスサラダ。 |
| URL | |
|  |
 |  |
| 商品名 | 「海の幸レストラン CURRY HOTATE」他1品 |
| 企業名 | 潟}ルハニチロ食品 |
| 発売日 | 平成22年3月1日 |
| 容量 | 200g |
| 荷姿 | |
| 小売価格 | 286円(税別) |
| 販売目標 | |
| 商品特徴 | ごろっとした肉厚の帆立貝がまるごと2つ入った、じっくり煮込んだデミグラスソースをベースの、ちょっと贅沢な本格カレー。 |
| URL | |
|  |
 |  |
| 商品名 | 「贅沢倶楽部 黒蜜抹茶ラテ」 |
| 企業名 | 森永乳業 |
| 発売日 | 平成22年3月16日 |
| 容量 | 240ml |
| 荷姿 | |
| 小売価格 | 140円(税別) |
| 販売目標 | |
| 商品特徴 | 上品でまろやかな宇治抹茶と奥深い甘さのある黒蜜を組み合わせた、和風抹茶ラテを楽しめる。 |
| URL | |
|  |
 |  |
| 商品名 | 「マルちゃん でかまる 濃厚タンメン」 |
| 企業名 | 東洋水産 |
| 発売日 | 平成22年3月15日 |
| 容量 | 132g(めん90g) |
| 荷姿 | 1ケース12食入り |
| 小売価格 | 190円(税別) |
| 販売目標 | |
| 商品特徴 | 具材に食べ応えのあるフリーズドライもやし&キャベツブロックを使用した、野菜の甘みと黒胡椒などスパイスが絶妙な濃厚ラーメン。 |
| URL | |
|  |
 |  |
| 商品名 | 「PARM(パルム) ロイヤルミルクテイー」 |
| 企業名 | 森永乳業 |
| 発売日 | 平成22年3月15日 |
| 容量 | 55ml×6本 |
| 荷姿 | |
| 小売価格 | 380円(税別) |
| 販売目標 | |
| 商品特徴 | 香り豊かなインド産アッサム紅茶を使用したアイスクリームを、やさしい口どけのミルク仕立てのホワイトチョコでコーティングした。 |
| URL | |
|  |
 |  |
| 商品名 | 「贅沢だしスープの塩冷しらーめん」 |
| 企業名 | 東洋水産 |
| 発売日 | 平成22年3月29日 |
| 容量 | 270g(めん90g×2) |
| 荷姿 | 1ケース6袋入り |
| 小売価格 | 341円(税別) |
| 販売目標 | |
| 商品特徴 | 神奈川県海老名に店舗を構える「らーめん中村屋」監修のもと、スープに氷を浮かべて食べる、新感覚の冷しらーめん。 |
| URL | |
|  |
 |  |
| 商品名 | 「THE BLACK「無糖」」「こくふわカフェオレ」 |
| 企業名 | ダイドードリンコ |
| 発売日 | 2010/3/8および3/15 |
| 容量 | 350g/450ml |
| 荷姿 | |
| 小売価格 | 130円/157円(各税込) |
| 販売目標 | |
| 商品特徴 | 素材の良さと製法のこだわりを高いレベルで実現/北海道産の生クリームを使用しリッチな味わい。 |
| URL | |
|  |
 |  |
| 商品名 | 「キリン世界のKitchenからソルティ・ライム」 |
| 企業名 | キリンビバレッジ |
| 発売日 | 平成22年4月13日 |
| 容量 | 500ml |
| 荷姿 | 1ケース24本入り |
| 小売価格 | 143円(税別) |
| 販売目標 | |
| 商品特徴 | 岩塩とライムを天然水で割った、渇いた体にうれしい塩分と酸味が味わえる飲料。 |
| URL | |
|  |
 |  |
| 商品名 | 「辛口道(からくちどう)」 |
| 企業名 | 宝酒造 |
| 発売日 | 平成22年3月16日 |
| 容量 | 3L/2L/900ml/720ml |
| 荷姿 | |
| 小売価格 | 1995円/1396円/678円/555円(各税別) |
| 販売目標 | |
| 商品特徴 | 「辛口仕込」という仕込み方法により、酵母の働きを旺盛にすると同時に旨みのある味わいを引き出し、冷やしても燗しても楽しめる飲み飽きない味わいを実現。 |
| URL | http://www.takara shuzo.co.jp/ |
|  |
 |  |
| 商品名 | 「極上<宝焼酎>」 |
| 企業名 | 宝酒造 |
| 発売日 | 平成22年3月16日 |
| 容量 | 2.7L/220ml |
| 荷姿 | |
| 小売価格 | 20%:1763円/193円(各税別) |
| 販売目標 | |
| 商品特徴 | 樽で貯蔵した熟成酒を3%ブレンドした、ひとクラス上の宝焼酎で、ほのかな甘い香りとまろやかな口当たり、すっきりとした後味が特長。 |
| URL | http://www.takara shuzo.co.jp/ |
|  |
 |  |
| 商品名 | 「お〜いお茶 ふっておいしいお抹茶」 |
| 企業名 | 活ノ藤園 |
| 発売日 | 平成22年3月8日 |
| 容量 | 275ml |
| 荷姿 | 1ケース24本入り |
| 小売価格 | オープン価格 |
| 販売目標 | |
